HOTEL PERKS · 按价格分档
67 个国家和地区,价格与官网相近,礼遇由酒店直接提供。
按每晚价格分档: US$250 以下 | US$250–350 | US$350–500 | US$500–750 | US$750 以上
这里每一家都享有顾问礼遇:一般是每日双人早餐、酒店消费额度(多为 US$100),视当天空房还有房型升级和提前入住 / 延迟退房。参考价 = 全年 4 个日期(2 月、5 月、8 月、11 月)2 人一间房、连住 2 晚的每晚税前价,去掉最贵的那个日期后的区间,美元。旺季和特殊日期会更高,订房前我们按您的日期重新查价。
| 酒店 | 城市 | 每晚参考价 | 所属计划 |
|---|---|---|---|
| Troutbeck | Amenia | US$388–630 | Virtuoso |
| Four Seasons Hotel Atlanta | Atlanta | US$400–500 | Four Seasons Preferred Partner |
| Commodore Perry Estate, Auberge Collection | Austin | US$177–596 | Virtuoso |
| Hotel Saint Cecilia | Austin | US$419–581 | Hyatt Privé |
| Austin Proper Hotel, a Member of Design Hotels | Austin | US$421–724 | Virtuoso |
| JW Marriott Austin | Austin | US$438–514 | Marriott Select Partner Hotels |
| W Austin | Austin | US$445–595 | Virtuoso, Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott Turnberry Resort & Spa | Aventura | US$349–569 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Westin Riverfront Resort & Spa, Avon, Vail Valley | Avon | US$284–504 | Marriott Select Partner Hotels |
| Four Seasons Hotel Baltimore | Baltimore | US$394–576 | Four Seasons Preferred Partner |
| Park Hyatt Beaver Creek Resort and Spa | Beaver Creek | US$302–525 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| L'Ermitage Beverly Hills | Beverly Hills | US$295–711 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Fairmont Copley Plaza, Boston | Boston | US$210–523 | Accor Preferred (HERA) |
| W Boston, a Marriott Hotel | Boston | US$244–650 | Marriott Select Partner Hotels |
| Boston Harbor Hotel | Boston | US$328–645 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The Newbury Boston | Boston | US$333–592 | Virtuoso |
| The Liberty, a Marriott Luxury Collection Hotel, Boston | Boston | US$335–625 | Marriott STARS |
| Boston Marriott Long Wharf | Boston | US$359–712 | Marriott Select Partner Hotels |
| XV Beacon | Boston | US$474–673 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The William Vale | Brooklyn | US$248–502 | Virtuoso |
| Four Seasons Residence Club Aviara, North San Diego | Carlsbad | US$440–703 | Four Seasons Preferred Partner |
| Bernardus Lodge & Spa | Carmel Valley | US$386–654 | Preferred Hotels & Resorts |
| The Lindy Renaissance Charleston Hotel | Charleston | US$287–565 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Bennett | Charleston | US$311–530 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The Dewberry Charleston | Charleston | US$388–507 | Virtuoso |
| The Blackstone, Autograph Collection | Chicago | US$183–502 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kimpton Gray Hotel by IHG | Chicago | US$239–601 | IHG Destined |
| The LaSalle Chicago, Autograph Collection | Chicago | US$312–717 | Marriott Select Partner Hotels |
| Renaissance Chicago Downtown Hotel | Chicago | US$314–564 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Ritz-Carlton, Chicago | Chicago | US$327–604 | Virtuoso, Marriott STARS |
| The Westin Chicago River North | Chicago | US$329–583 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Gwen, a Luxury Collection Hotel, Michigan Avenue Chicago | Chicago | US$368–553 | Marriott STARS |
| Waldorf Astoria Chicago | Chicago | US$398–685 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| The Peninsula Chicago | Chicago | US$404–700 | Virtuoso, The Peninsula PenClub |
| Park Hyatt Chicago | Chicago | US$446–510 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| The Langham, Chicago | Chicago | US$579–681 | Virtuoso |
| JW Marriott Clearwater Beach Resort & Spa | Clearwater Beach | US$399–519 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Colonnade Coral Gables, Autograph Collection | Coral Gables | US$285–510 | Marriott Select Partner Hotels |
| Shore House at The Del, LXR Hotels & Resorts | Coronado | US$420–730 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| The Shay Hotel | Culver City | US$550–554 | Hyatt Privé |
| W Dallas | Dallas | US$416–699 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Adolphus, Autograph Collection | Dallas | US$425–592 | Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott Dallas Arts District Hotel | Dallas | US$429–574 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Crescent Court | Dallas | US$465–557 | Virtuoso |
| Laguna Cliffs Marriott Resort and Spa | Dana Point | US$329–517 | Marriott Select Partner Hotels |
| L'Auberge Del Mar | Del Mar | US$438–526 | Virtuoso |
| Four Seasons Hotel Denver | Denver | US$310–674 | Four Seasons Preferred Partner |
| Farmhouse Inn | Forestville | US$321–650 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Pier Sixty-Six | Fort Lauderdale | US$267–609 | Virtuoso |
| Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach Resort & Spa | Fort Lauderdale | US$313–530 | Marriott Select Partner Hotels |
| Conrad Fort Lauderdale Beach | Fort Lauderdale | US$355–559 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| Four Seasons Hotel and Residences Fort Lauderdale | Fort Lauderdale | US$484–681 | Four Seasons Preferred Partner |
| Gaylord Texan Resort & Convention Center | Grapevine | US$296–525 | Marriott Select Partner Hotels |
| Delamar Greenwich Harbor | Greenwich | US$309–619 | Virtuoso |
| Hana-Maui Resort, a Destination by Hyatt Residence | Hana | US$450–507 | Hyatt Privé |
| W Hoboken | Hoboken | US$295–604 | Marriott Select Partner Hotels |
| 1 Hotel West Hollywood | Hollywood | US$497–572 | Virtuoso |
| Ka Laʻi Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts | Honolulu | US$495–734 | Hilton for Luxury |
| The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach | Honolulu | US$515–680 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Halekulani | Honolulu | US$549–654 | Virtuoso |
| JW Marriott Houston Downtown | Houston | US$237–695 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Houstonian Hotel, Club & Spa | Houston | US$246–504 | Preferred Hotels & Resorts |
| Marriott Marquis Houston | Houston | US$418–623 | Marriott Select Partner Hotels |
| Four Seasons Hotel Houston | Houston | US$545–649 | Four Seasons Preferred Partner |
| The Post Oak Hotel at Uptown Houston | Houston | US$556–628 | Preferred Hotels & Resorts |
| Camp Creek Inn | Inlet Beach | US$437–612 | Preferred Hotels & Resorts |
| Rusty Parrot Lodge and Spa | Jackson | US$419–580 | Virtuoso |
| The Cloudveil, Autograph Collection | Jackson | US$438–650 | Marriott Select Partner Hotels |
| Sheraton Kauai Resort | Kauai | US$558–617 | Marriott Select Partner Hotels |
| Playa Largo Resort & Spa, Autograph Collection | Key Largo | US$320–528 | Marriott Select Partner Hotels |
| Gaylord Palms Resort & Convention Center | Kissimmee | US$324–547 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Regency Maui Resort & Spa | Lahaina | US$494–563 | Hyatt Privé |
| Four Seasons Hotel Las Vegas | Las Vegas | US$160–516 | Four Seasons Preferred Partner |
| Fontainebleau Las Vegas | Las Vegas | US$255–573 | Virtuoso |
| JW Marriott Los Angeles L.A. LIVE | Los Angeles | US$325–529 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Ritz-Carlton, Los Angeles | Los Angeles | US$633–699 | Marriott STARS |
| The Ritz-Carlton, Dove Mountain | Marana | US$418–737 | Virtuoso, Marriott STARS |
| JW Marriott Marco Island Beach Resort | Marco Island | US$538–725 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Westin Maui Resort & Spa, Ka'anapali | Maui | US$358–608 | Marriott Select Partner Hotels |
| Sheraton Maui Resort & Spa | Maui | US$487–568 | Marriott Select Partner Hotels |
| Wailea Beach Resort - Marriott, Maui | Maui | US$495–738 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Ritz-Carlton, Tysons Corner | McLean | US$349–588 | Marriott STARS |
| Hotel Nia, Autograph Collection | Menlo Park | US$682–708 | Marriott Select Partner Hotels |
| Mayfair House Hotel & Garden | Miami | US$304–505 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| JW Marriott Marquis Miami | Miami | US$313–504 | Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott Miami | Miami | US$379–603 | Marriott Select Partner Hotels |
| Mr. C Miami – Coconut Grove | Miami | US$401–699 | Virtuoso |
| Kimpton EPIC Hotel by IHG | Miami | US$422–556 | IHG Destined |
| The Ritz-Carlton Coconut Grove, Miami | Miami | US$477–608 | Marriott STARS |
| W Miami | Miami | US$657–663 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Miami Beach EDITION | Miami Beach | US$534–703 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Four Seasons Hotel Minneapolis | Minneapolis | US$503–540 | Four Seasons Preferred Partner |
| Conrad Nashville | Nashville | US$278–524 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| Grand Hyatt Nashville | Nashville | US$286–508 | Hyatt Privé |
| The Westin Nashville | Nashville | US$360–577 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Hermitage Hotel | Nashville | US$425–720 | Preferred Hotels & Resorts |
| JW Marriott Nashville | Nashville | US$493–573 | Marriott Select Partner Hotels |
| Four Seasons Hotel New Orleans | New Orleans | US$420–599 | Four Seasons Preferred Partner, Virtuoso |
| Maison Métier, in the Unbound Collection by Hyatt | New Orleans | US$425–570 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Gild Hall, A Thompson Hotel, by Hyatt | New York City | US$247–502 | Hyatt Privé |
| W New York - Times Square | New York City | US$250–535 | Marriott Select Partner Hotels |
| Sofitel New York | New York City | US$262–609 | Accor Preferred (HERA) |
| The Standard High Line | New York City | US$309–637 | Hyatt Privé |
| ModernHaus SoHo | New York City | US$326–689 | Preferred Hotels & Resorts |
| Thompson Central Park New York, by Hyatt | New York City | US$340–662 | Hyatt Privé |
| The Standard East Village | New York City | US$346–568 | Hyatt Privé |
| Conrad New York Downtown | New York City | US$357–616 | Hilton for Luxury |
| Virgin Hotels New York City | New York City | US$359–514 | Preferred Hotels & Resorts |
| Smyth Tribeca | New York City | US$405–597 | Preferred Hotels & Resorts |
| The Algonquin Hotel Times Square, Autograph Collection | New York City | US$405–535 | Marriott Select Partner Hotels |
| Gansevoort Meatpacking | New York City | US$555–731 | Virtuoso |
| W New York - Union Square | New York City | US$699–714 | Virtuoso, Marriott Select Partner Hotels |
| Balboa Bay Resort | Newport Beach | US$451–581 | Preferred Hotels & Resorts |
| Pendry Newport Beach | Newport Beach | US$499–545 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| VEA Newport Beach, A Marriott Resort & Spa | Newport Beach | US$569–705 | Marriott Select Partner Hotels |
| Lido House, Autograph Collection | Newport Beach | US$619–674 | Virtuoso, Marriott Select Partner Hotels |
| Renaissance Orlando at SeaWorld | Orlando | US$198–502 | Marriott Select Partner Hotels |
| Grand Bohemian Orlando, Autograph Collection | Orlando | US$338–566 | Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott Orlando Grande Lakes | Orlando | US$362–694 | Marriott Select Partner Hotels |
| Waldorf Astoria Orlando - An Official Walt Disney World® Hotel | Orlando | US$383–520 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| JW Marriott Orlando Bonnet Creek Resort & Spa | Orlando | US$492–614 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kimpton Mirador Pacific Grove Monterey | Pacific Grove | US$331–519 | IHG Destined |
| Montage Deer Valley | Park City | US$296–735 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The Rittenhouse Philadelphia | Philadelphia | US$199–622 | Virtuoso |
| Royal Palms Resort and Spa, part of Hyatt | Phoenix | US$274–566 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Arizona Biltmore, LXR Hotels & Resorts | Phoenix | US$352–539 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| The Ritz-Carlton, Portland | Portland | US$420–504 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Terranea Resort | Rancho Palos Verdes | US$671–732 | Virtuoso |
| JW Marriott Reston Station Hotel | Reston | US$449–589 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Centric Downtown Sacramento | Sacramento | US$246–561 | Hyatt Privé |
| Hyatt Regency San Antonio Riverwalk | San Antonio | US$243–605 | Hyatt Privé |
| Signia by Hilton La Cantera Resort & Spa | San Antonio | US$349–536 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa | San Antonio | US$485–525 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Emma San Antonio | San Antonio | US$575–631 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The US Grant, a Luxury Collection Hotel, San Diego | San Diego | US$179–662 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Hotel Republic San Diego, Autograph Collection | San Diego | US$255–634 | Marriott Select Partner Hotels |
| Pendry San Diego | San Diego | US$490–554 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Fairmont Grand Del Mar | San Diego | US$593–660 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| Grand Hyatt San Francisco | San Francisco | US$278–655 | Hyatt Privé |
| San Francisco Marriott Union Square | San Francisco | US$392–627 | Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott San Francisco Union Square | San Francisco | US$398–650 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Westin St. Francis San Francisco on Union Square | San Francisco | US$419–581 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Jay, Autograph Collection | San Francisco | US$545–668 | Marriott Select Partner Hotels |
| Four Seasons Hotel San Francisco at Embarcadero | San Francisco | US$569–744 | Four Seasons Preferred Partner, Virtuoso |
| La Concha Resort, Puerto Rico, Autograph Collection | San Juan | US$319–666 | Marriott Select Partner Hotels |
| CordeValle | San Martin | US$587–728 | Preferred Hotels & Resorts |
| Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara | Santa Barbara | US$387–559 | Four Seasons Preferred Partner |
| El Encanto Santa Barbara | Santa Barbara | US$654–732 | Virtuoso |
| Fairmont Miramar Hotel & Bungalows | Santa Monica | US$499–697 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| Sandbourne Santa Monica, Autograph Collection | Santa Monica | US$503–659 | Marriott Select Partner Hotels |
| Santa Monica Proper Hotel, a Member of Design Hotels | Santa Monica | US$552–635 | Virtuoso |
| WaterColor Inn & Resort | Santa Rosa Beach | US$402–646 | Virtuoso |
| Cavallo Point | Sausalito | US$425–527 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Andaz Scottsdale Resort & Bungalows | Scottsdale | US$237–656 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Grand Hyatt Scottsdale Resort | Scottsdale | US$251–529 | Hyatt Privé |
| W Scottsdale | Scottsdale | US$330–553 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Westin Kierland Resort and Spa | Scottsdale | US$395–693 | Marriott Select Partner Hotels |
| L'Auberge de Sedona | Sedona | US$289–694 | Virtuoso |
| The Ritz-Carlton, St. Louis | St. Louis | US$490–669 | Marriott STARS |
| Inn at Perry Cabin | St. Michaels | US$501–694 | Preferred Hotels & Resorts |
| The Vinoy Resort & Golf Club, Autograph Collection | St. Petersburg | US$449–665 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Westin St. Thomas Beach Resort & Spa | St. Thomas | US$417–657 | Marriott Select Partner Hotels |
| Edgewood Tahoe Resort | Stateline | US$445–685 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| TETRA Hotel, Autograph Collection | Sunnyvale | US$474–514 | Marriott Select Partner Hotels |
| Tampa Marriott Water Street | Tampa | US$299–581 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Tampa EDITION | Tampa | US$474–719 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Madeline Hotel & Residences, Auberge Collection | Telluride | US$245–589 | Virtuoso |
| Four Seasons Resort Jackson Hole | Teton Village | US$344–698 | Four Seasons Preferred Partner, Virtuoso |
| JW Marriott Starr Pass Resort and Spa | Tucson | US$456–618 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Sebastian - Vail King Hotel Room | Vail | US$351–538 | Virtuoso |
| Four Seasons Resort Vail | Vail | US$492–682 | Four Seasons Preferred Partner, Virtuoso |
| The Westin Hapuna Beach Resort | Waimea | US$412–666 | Marriott Select Partner Hotels |
| Fairmont Orchid | Waimea | US$585–686 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| InterContinental Washington D.C. - The Wharf by IHG | Washington | US$273–655 | IHG Destined |
| Sofitel Washington DC Lafayette Square | Washington | US$285–646 | Accor Preferred (HERA) |
| The Hay-Adams | Washington | US$314–560 | Virtuoso |
| Riggs Washington DC | Washington | US$355–519 | Virtuoso |
| Pendry Washington DC - The Wharf | Washington | US$456–659 | Preferred Hotels & Resorts |
| The St. Regis Washington, D.C. | Washington | US$546–696 | Virtuoso, Marriott STARS |
| The Sun Rose West Hollywood | West Hollywood | US$408–664 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The West Hollywood EDITION | West Hollywood | US$598–737 | Virtuoso, Marriott STARS |
| The Ben West Palm, Autograph Collection | West Palm Beach | US$496–684 | Marriott Select Partner Hotels |
| Woodstock Inn & Resort | Woodstock | US$366–511 | Preferred Hotels & Resorts |
| 酒店 | 城市 | 每晚参考价 | 所属计划 |
|---|---|---|---|
| Grand Hotel Majestic già Baglioni | Bologna | US$569–709 | Virtuoso |
| Hermitage Hotel | Breuil-Cervinia | US$536–749 | Virtuoso |
| Hotel Ancora | Cortina d'Ampezzo | US$152–616 | Virtuoso |
| Conrad Chia Laguna Sardinia | Domus de Maria | US$243–743 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| L'Albereta, Relais & Chateaux | Erbusco | US$525–582 | Virtuoso |
| IL Tornabuoni The Unbound Collection by Hyatt | Florence | US$241–516 | Hyatt Privé |
| Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione | Florence | US$305–583 | Virtuoso |
| W Florence | Florence | US$317–606 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Lungarno - Lungarno Collection | Florence | US$443–717 | Virtuoso |
| Lefay Resort & SPA Lago di Garda | Gargnano | US$369–551 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| VILLA EDEN - The Private Retreat | Merano | US$520–625 | Virtuoso |
| Grand Hotel Parkers | Naples | US$374–509 | Virtuoso |
| ROMEO Napoli | Naples | US$488–609 | Virtuoso |
| Casa Monti Roma | Rome | US$198–600 | Virtuoso |
| Sofitel Rome Villa Borghese | Rome | US$297–514 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| The First Arte - Preferred Hotels & Resorts | Rome | US$314–530 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| W Rome | Rome | US$314–678 | Virtuoso, Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel d'Inghilterra Roma - Starhotels Collezione | Rome | US$328–645 | Virtuoso |
| Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | Rome | US$354–677 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel - A Leading Hotel of the World | Rome | US$358–626 | Virtuoso |
| The First Musica - Preferred Hotels & Resorts | Rome | US$359–528 | Preferred Hotels & Resorts |
| Corso 281 Luxury Suites Roma | Rome | US$387–675 | Preferred Hotels & Resorts |
| The First Dolce - Preferred Hotels & Resorts | Rome | US$396–581 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| InterContinental Rome Ambasciatori Palace by IHG | Rome | US$400–666 | IHG Destined |
| Singer Palace Hotel Roma | Rome | US$461–657 | Virtuoso |
| Thompson Rome, by Hyatt | Rome | US$488–589 | Hyatt Privé |
| The Westin Excelsior, Rome | Rome | US$503–593 | Marriott Select Partner Hotels |
| Umiltà 36 | Rome | US$504–700 | Preferred Hotels & Resorts |
| Rome Marriott Grand Hotel Flora | Rome | US$594–727 | Marriott Select Partner Hotels |
| Il Borro - Relais & Châteaux | San Giustino Valdarno | US$504–537 | Virtuoso |
| Hotel Mediterraneo Sorrento | Sant'Agnello | US$163–500 | Virtuoso |
| Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection | Syracuse | US$309–569 | Marriott Select Partner Hotels |
| Baglioni Hotel Luna - The Leading Hotels of the World | Venice | US$360–533 | Virtuoso |
| San Clemente Palace, Venice | Venice | US$468–564 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Londra Palace Venezia | Venice | US$503–582 | Virtuoso |
| Palazzo Venart Luxury Hotel | Venice | US$526–575 | Virtuoso |
| Vista Verona | Verona | US$586–744 | Virtuoso |
| Grand Hotel Principe di Piemonte | Viareggio | US$436–647 | Virtuoso |
| 酒店 | 城市 | 每晚参考价 | 所属计划 |
|---|---|---|---|
| Glenapp Castle | Ballantrae | US$390–645 | Virtuoso |
| 100 Princes Street | Edinburgh | US$292–602 | Virtuoso |
| The Balmoral Hotel | Edinburgh | US$318–616 | Virtuoso |
| Gleneagles Townhouse | Edinburgh | US$450–693 | Virtuoso |
| Hotel Cafe Royal, London | Eng | US$548–616 | Virtuoso |
| Inverlochy Castle | Fort William | US$430–713 | Virtuoso |
| Four Seasons Hotel Hampshire | Hook | US$669–748 | Four Seasons Preferred Partner |
| The Langley, a Luxury Collection Hotel, Buckinghamshire | Iver | US$459–633 | Marriott STARS |
| Beaverbrook | Leatherhead | US$493–643 | Virtuoso |
| Threadneedles, Autograph Collection | London | US$220–544 | Marriott Select Partner Hotels |
| Conrad London St. James | London | US$281–518 | Hilton for Luxury |
| InterContinental London Park Lane by IHG | London | US$320–538 | Virtuoso, IHG Destined |
| London Marriott Hotel County Hall | London | US$354–502 | Marriott Select Partner Hotels |
| Pan Pacific London | London | US$355–527 | Virtuoso, Pan Pacific Reserve |
| St. Ermins Hotel, Autograph Collection | London | US$367–515 | Marriott Select Partner Hotels |
| Virgin Hotels London-Shoreditch | London | US$375–687 | Preferred Hotels & Resorts |
| JW Marriott Grosvenor House London | London | US$377–624 | Marriott Select Partner Hotels |
| Sheraton Grand London Park Lane | London | US$383–529 | Marriott Select Partner Hotels |
| Park Hyatt London River Thames | London | US$391–510 | Hyatt Privé |
| Sofitel London St James | London | US$392–510 | Accor Preferred (HERA) |
| London Marriott Hotel Grosvenor Square | London | US$433–642 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Langham, London | London | US$456–660 | Virtuoso |
| London Marriott Hotel Park Lane | London | US$496–639 | Marriott Select Partner Hotels |
| Shangri-La The Shard, London | London | US$508–669 | Virtuoso |
| Rosewood London | London | US$544–667 | Virtuoso, Rosewood Elite |
| NoMad London | London | US$546–592 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| Beaverbrook Town House | London | US$573–699 | Virtuoso |
| The Wellesley Knightsbridge, A Luxury Collection Hotel | London | US$628–716 | Marriott STARS |
| The Beaumont Mayfair | London | US$676–678 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Chewton Glen Hotel & Spa - an Iconic Luxury Hotel | New Milton | US$565–637 | Virtuoso |
| Isle of Eriska Hotel and Spa | Oban | US$298–569 | Virtuoso |
| Old Course Hotel | St. Andrews | US$312–569 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Cromlix | Stirling | US$440–575 | Virtuoso |
| The Samling Hotel | Windermere | US$432–602 | Virtuoso |
| 酒店 | 城市 | 每晚参考价 | 所属计划 |
|---|---|---|---|
| Hôtel du Palais Biarritz, in The Unbound Collection by Hyatt | Biarritz | US$201–627 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Hôtel Barrière Le Majestic Cannes | Cannes | US$282–551 | Virtuoso |
| Hôtel Martinez, in The Unbound Collection by Hyatt | Cannes | US$295–635 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Hotel Royal Evian Resort | Evian-les-Bains | US$425–546 | Virtuoso |
| Château de Berne | Flayosc | US$304–575 | Virtuoso |
| Les Sources de Caudalie | Martillac | US$323–619 | Virtuoso |
| Hôtel Palais de la Méditerranée In The Unbound Collection By Hyatt | Nice | US$232–517 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Hotel Du Couvent, A Luxury Collection Hotel, Nice, France | Nice | US$298–556 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Hotel Le Negresco | Nice | US$351–637 | Virtuoso |
| Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel Hotel | Paris | US$361–514 | Marriott Select Partner Hotels |
| SO/ Paris Hotel | Paris | US$364–514 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| Esprit Saint-Germain | Paris | US$372–600 | Virtuoso |
| Le Metropolitan Paris Tour Eiffel, a Tribute Portfolio Hotel | Paris | US$402–501 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Paris Madeleine | Paris | US$406–625 | Hyatt Privé |
| Sofitel Paris Arc de Triomphe | Paris | US$438–543 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Paris Le Faubourg | Paris | US$457–621 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| Renaissance Paris Arc de Triomphe Hotel | Paris | US$466–520 | Marriott Select Partner Hotels |
| Grand Powers | Paris | US$489–557 | Virtuoso |
| Kimpton St Honore Paris by IHG | Paris | US$498–517 | Virtuoso, IHG Destined |
| InterContinental Paris le Grand by IHG | Paris | US$519–573 | Virtuoso, IHG Destined |
| Hotel Le Grand Mazarin | Paris | US$540–637 | Virtuoso |
| Hôtel du Louvre, in The Unbound Collection by Hyatt | Paris | US$560–742 | Hyatt Privé |
| Sax Paris, LXR Hotels & Resorts | Paris | US$573–685 | Virtuoso, Hilton for Luxury |
| Fauchon L'Hotel Paris | Paris | US$576–636 | Virtuoso |
| Cour des Vosges - Evok Collection | Paris | US$577–711 | Virtuoso |
| Hôtel Splendide Royal Paris - Relais & Châteaux | Paris | US$604–667 | Virtuoso |
| Maison Delano Paris | Paris | US$620–685 | Accor Preferred (HERA) |
| La Réserve Ramatuelle | Ramatuelle | US$571–683 | Virtuoso |
| Château Louise de La Vallière | Reugny | US$344–564 | Virtuoso |
| The Maybourne Riviera, Maybourne | Roquebrune-Cap-Martin | US$258–723 | Virtuoso |
| Chateau Eza | Èze | US$334–541 | Virtuoso |
| Chateau De La Chevre D Or | Èze | US$723–746 | Virtuoso |
| 酒店 | 城市 | 每晚参考价 | 所属计划 |
|---|---|---|---|
| Serras Barcelona | Barcelona | US$224–683 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Miramar Barcelona | Barcelona | US$307–511 | Preferred Hotels & Resorts |
| Majestic Hotel & Spa Barcelona | Barcelona | US$366–518 | Virtuoso |
| Hotel Arts Barcelona | Barcelona | US$481–748 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Cap Rocat | Cala Blava | US$652–686 | Virtuoso |
| Cap Vermell Grand Hotel | Canyamel | US$193–538 | Virtuoso |
| Nobu Hotel Ibiza Bay | Ibiza | US$155–686 | Virtuoso |
| Royal Hideaway Corales Suites, part of Barceló Hotel Group | La Caleta | US$352–597 | Preferred Hotels & Resorts |
| Royal Hideaway Corales Beach | La Caleta | US$616–657 | Preferred Hotels & Resorts |
| Nobu Hotel Madrid | Madrid | US$184–602 | Virtuoso |
| Hyatt Centric Gran Via Madrid | Madrid | US$335–503 | Hyatt Privé |
| Wellington Hotel & Spa Madrid | Madrid | US$338–617 | Preferred Hotels & Resorts |
| Palacio de los Duques Gran Meliá - The Leading Hotels of the World | Madrid | US$352–521 | Virtuoso |
| Bless Hotel Madrid, a member of The Leading Hotels of the World | Madrid | US$365–501 | Virtuoso |
| The Madrid EDITION | Madrid | US$521–663 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel, Mallorca | Palma de Mallorca | US$287–501 | Marriott STARS |
| Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca | Puerto Portals | US$229–702 | Mandarin Oriental Fan Club |
