HOTEL PERKS · PRICE GUIDE
Hotels in 80 countries with perks, at rates in line with booking direct.
By nightly rate: Under US$250 | US$250–350 | US$350–500 | US$500–750 | Over US$750
Every hotel here comes with advisor perks: typically daily breakfast for two, a hotel credit (often US$100), and an upgrade and early check-in / late check-out when available. Reference rates are nightly, for 2 adults in one room, before tax, checked on four dates across the year (Feb, May, Aug, Nov), shown as a range with the priciest date left out. Peak dates can cost more; we re-check live rates for your dates before booking.
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Hyatt Centric Old Town Alexandria | Alexandria | US$156–211 | Hyatt Privé |
| The Viv Hotel, Anaheim, a Tribute Portfolio Hotel | Anaheim | US$136–240 | Marriott Select Partner Hotels |
| Le Méridien Pasadena Arcadia | Arcadia | US$143–156 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kimpton Shane Hotel by IHG | Atlanta | US$179–215 | IHG Destined |
| Hyatt Centric Buckhead Atlanta | Atlanta | US$194–242 | Hyatt Privé |
| Hyatt Centric Congress Ave Austin | Austin | US$122–219 | Hyatt Privé |
| The Westin Cape Coral Resort At Marina Village | Cape Coral | US$105–248 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kimpton The Forum Hotel by IHG | Charlottesville | US$168–231 | IHG Destined |
| Kimpton Schofield Hotel by IHG | Cleveland | US$116–213 | IHG Destined |
| Fairmont Dallas | Dallas | US$139–161 | Accor Preferred (HERA) |
| Le Méridien Dania Beach at Fort Lauderdale Airport | Dania Beach | US$122–174 | Marriott Select Partner Hotels |
| Triple Creek Ranch | Darby | US$109–153 | Virtuoso |
| The Daytona, Autograph Collection | Daytona Beach | US$152–178 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Clio, a Luxury Collection Hotel, Denver Cherry Creek | Denver | US$179–189 | Marriott STARS |
| 21c Museum Hotel Durham | Durham | US$138–140 | Accor Preferred (HERA) |
| The Westin Fort Lauderdale Beach Resort | Fort Lauderdale | US$163–219 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kimpton Harper Hotel by IHG | Fort Worth | US$145–154 | IHG Destined |
| Stillpoint Lodge | Halibut Cove | US$119–148 | Virtuoso |
| Wequassett Resort and Golf Club | Harwich | US$117–139 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| The Hotel Hershey | Hershey | US$148–148 | Virtuoso |
| Alohilani Resort Waikiki Beach | Honolulu | US$200–236 | Preferred Hotels & Resorts |
| Wild Dunes Resort Vacation Rentals, a Destination by Hyatt Hotel | Isle of Palms | US$101–101 | Hyatt Privé |
| The Westin Jackson | Jackson | US$187–188 | Marriott Select Partner Hotels |
| Walt Disney World Dolphin | Lake Buena Vista | US$80–219 | Marriott Select Partner Hotels |
| Park MGM Las Vegas | Las Vegas | US$107–130 | Marriott Select Partner Hotels |
| Canyon Ranch, Lenox | Lenox | US$122–174 | Virtuoso |
| Hotel Figueroa, an Unbound Collection by Hyatt | Los Angeles | US$179–222 | Hyatt Privé |
| Fess Parker Wine Country Inn | Los Olivos | US$155–189 | Preferred Hotels & Resorts |
| 21c Museum Hotel Louisville | Louisville | US$160–182 | Accor Preferred (HERA) |
| the goodtime hotel, Miami Beach, a Tribute Portfolio Hotel | Miami Beach | US$118–196 | Marriott Select Partner Hotels |
| Cadillac Hotel & Beach Club, Autograph Collection | Miami Beach | US$149–184 | Marriott Select Partner Hotels |
| Casa Faena Miami Beach | Miami Beach | US$158–245 | Accor Preferred (HERA) |
| The Pfister Hotel | Milwaukee | US$164–217 | Preferred Hotels & Resorts |
| Rand Tower Hotel , Minneapolis, A Tribute Portfolio Hotel | Minneapolis | US$146–238 | Marriott Select Partner Hotels |
| NOPSI Hotel, New Orleans | New Orleans | US$109–152 | Preferred Hotels & Resorts |
| Virgin Hotels New Orleans | New Orleans | US$110–161 | Preferred Hotels & Resorts |
| Le Méridien New Orleans | New Orleans | US$111–119 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Centric French Quarter | New Orleans | US$180–208 | Hyatt Privé |
| The Brenton Hotel | Newport | US$169–246 | Preferred Hotels & Resorts |
| Fordson Hotel, in the Unbound Collection by Hyatt | Oklahoma City | US$177–242 | Hyatt Privé |
| Hotel Landy Orlando Universal Blvd., a Tribute Portfolio Hotel | Orlando | US$87–199 | Marriott Select Partner Hotels |
| Marriott Owings Mills Metro Centre | Owings Mills | US$151–166 | Marriott Select Partner Hotels |
| Palmetto Marriott Resort & Spa | Palmetto | US$172–208 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Centric Rittenhouse Square Philadelphia | Philadelphia | US$170–226 | Hyatt Privé |
| Philadelphia Marriott Downtown | Philadelphia | US$171–206 | Marriott Select Partner Hotels |
| Sofitel Philadelphia at Rittenhouse Square | Philadelphia | US$194–234 | Accor Preferred (HERA) |
| Fort Lauderdale Marriott Pompano Beach Resort | Pompano Beach | US$179–235 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Centric Downtown Portland | Portland | US$151–156 | Hyatt Privé |
| The St. Anthony, A Luxury Collection Hotel, San Antonio | San Antonio | US$217–238 | Marriott STARS |
| The Sarasota Modern, a Tribute Portfolio Hotel | Sarasota | US$201–237 | Marriott Select Partner Hotels |
| Andaz Savannah, by Hyatt | Savannah | US$193–228 | Hyatt Privé |
| Thompson Savannah, by Hyatt | Savannah | US$207–236 | Virtuoso, Hyatt Privé |
| Mii Amo | Sedona | US$163–163 | Virtuoso |
| The Pridwin Hotel | Shelter Island | US$181–200 | Preferred Hotels & Resorts |
| 21C Museum Hotel St Louis | St. Louis | US$127–193 | Accor Preferred (HERA) |
| Marriott Hutchinson Island Beach Resort, Golf & Marina | Stuart | US$160–178 | Marriott Select Partner Hotels |
| Fairmont Heritage Place, Franz Klammer Lodge | Telluride | US$173–245 | Accor Preferred (HERA) |
| The Ven at Embassy Row, Washington, D.C., a Tribute Portfolio Hotel | Washington | US$144–148 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Dupont Circle Hotel | Washington | US$175–205 | Virtuoso, Preferred Hotels & Resorts |
| Hyatt Regency Westlake | Westlake Village | US$143–225 | Hyatt Privé |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Commune by the Great Wall, in the Unbound Collection by Hyatt | Beijing | US$129–173 | Hyatt Privé |
| Regent Beijing | Beijing | US$170–183 | IHG Destined |
| Hyatt Regency Beijing Wangjing | Beijing | US$171–205 | Hyatt Privé |
| Grand Hyatt Beijing | Beijing | US$182–216 | Hyatt Privé |
| Conrad Beijing | Beijing | US$191–240 | Hilton for Luxury |
| The St. Regis Beijing | Beijing | US$193–210 | Marriott STARS |
| Grand Hyatt Changsha | Changsa | US$124–224 | Hyatt Privé |
| W Changsha | Changsha | US$138–190 | Marriott Select Partner Hotels |
| Park Hyatt Changsha | Changsha | US$181–243 | Hyatt Privé |
| JW Marriott Hotel Chengdu | Chengdu | US$127–163 | Marriott Select Partner Hotels |
| The St. Regis Chengdu | Chengdu | US$142–202 | Marriott STARS |
| The Ritz-Carlton, Chengdu | Chengdu | US$145–205 | Marriott STARS |
| Waldorf Astoria Chengdu | Chengdu | US$178–218 | Hilton for Luxury |
| Conrad Chongqing | Chongqing | US$176–223 | Hilton for Luxury |
| InterContinental Chongqing Raffles City by IHG | Chongqing | US$200–211 | IHG Destined |
| Conrad Dalian | Dalian | US$112–112 | Hilton for Luxury |
| Four Seasons Hotel Dalian | Dalian | US$173–236 | Four Seasons Preferred Partner |
| Park Hyatt Changbaishan | Fusong County | US$118–118 | Hyatt Privé |
| Sofitel Guiyang Hunter | Guiyang | US$96–172 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Hangzhou Westlake | Hangzhou | US$107–114 | Accor Preferred (HERA) |
| The Azure Qiantang, a Luxury Collection Hotel, Hangzhou | Hangzhou | US$180–181 | Marriott STARS |
| Conrad Hangzhou | Hangzhou | US$195–222 | Hilton for Luxury |
| The Ritz-Carlton, Harbin | Harbin | US$78–164 | Marriott STARS |
| Taoxichuan Hotel | Jingdezhen | US$164–199 | Hyatt Privé |
| Sofitel Lianyungang Suning | Lianyungang | US$53–72 | Accor Preferred (HERA) |
| Banyan Tree Lijiang | Lijiang | US$192–205 | Accor Preferred (HERA) |
| Andaz Nanjing Hexi, by Hyatt | Nanjing | US$149–165 | Hyatt Privé |
| Sofitel Shanghai North Bund | Shanghai | US$141–170 | Accor Preferred (HERA) |
| Hyatt on the Bund, Shanghai | Shanghai | US$166–201 | Hyatt Privé |
| The Portman Ritz-Carlton, Shanghai | Shanghai | US$171–194 | Virtuoso, Marriott STARS |
| Grand Hyatt Shanghai | Shanghai | US$190–203 | Hyatt Privé |
| Regent Shanghai Pudong | Shanghai | US$195–239 | IHG Destined |
| Andaz Xintiandi, Shanghai, by Hyatt | Shanghai | US$197–202 | Hyatt Privé |
| JW Marriott Hotel Shanghai Tomorrow Square | Shanghai | US$200–213 | Marriott Select Partner Hotels |
| Conrad Shenyang | Shenyang | US$158–182 | Hilton for Luxury |
| Grand Hyatt Shenzhen | Shenzhen | US$161–174 | Hyatt Privé |
| Four Seasons Hotel Shenzhen | Shenzhen | US$196–208 | Four Seasons Preferred Partner |
| W Suzhou | Suzhou | US$164–212 | Marriott Select Partner Hotels |
| Park Hyatt Suzhou | Suzhou | US$217–246 | Hyatt Privé |
| Conrad Tianjin | Tianjin | US$127–182 | Hilton for Luxury |
| Four Seasons Hotel Tianjin | Tianjin | US$183–229 | Four Seasons Preferred Partner |
| Alila Wuzhen, Zhejiang | Tongxiang | US$52–166 | Hyatt Privé |
| Conrad Urumqi | Urumqi | US$56–143 | Hilton for Luxury |
| Fairmont Wuhan | Wuhan | US$93–122 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Xian on Renmin Square | Xi'An | US$74–143 | Accor Preferred (HERA) |
| Grand Hyatt Xi An | Xi'an | US$87–112 | Hyatt Privé |
| W Xi'an | Xi'an | US$161–204 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Ritz-Carlton, Xi'an | Xi'an | US$172–239 | Marriott STARS |
| Sofitel Legend People's Grand Hotel Xian | Xi'an | US$188–218 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| Conrad Xiamen | Xiamen | US$70–194 | Hilton for Luxury |
| Fairmont Xiamen | Xiamen | US$116–179 | Accor Preferred (HERA) |
| W Xiamen | Xiamen | US$152–198 | Marriott Select Partner Hotels |
| Andaz Xiamen, by Hyatt | Xiamen | US$194–246 | Hyatt Privé |
| Sofitel Xining | Xining | US$41–54 | Accor Preferred (HERA) |
| Banyan Tree Anji | Zhejiang | US$160–241 | Accor Preferred (HERA) |
| The St. Regis Zhuhai | Zhuhai | US$61–141 | Marriott STARS |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Hotel Indigo Bangkok Wireless Road by IHG | Bangkok | US$119–138 | IHG Destined |
| JW Marriott Hotel Bangkok | Bangkok | US$131–194 | Marriott Select Partner Hotels |
| VIE Hotel Bangkok - MGallery | Bangkok | US$141–163 | Accor Preferred (HERA) |
| SO/ Bangkok | Bangkok | US$142–175 | Accor Preferred (HERA) |
| Banyan Tree Bangkok | Bangkok | US$150–244 | Accor Preferred (HERA) |
| Conrad Bangkok | Bangkok | US$151–184 | Hilton for Luxury |
| Le Meridien Bangkok | Bangkok | US$152–168 | Marriott Select Partner Hotels |
| Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park | Bangkok | US$163–178 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Standard, Bangkok Mahanakhon | Bangkok | US$167–180 | Hyatt Privé |
| Sofitel Bangkok Sukhumvit | Bangkok | US$168–199 | Accor Preferred (HERA) |
| Bangkok Marriott Hotel The Surawongse | Bangkok | US$169–187 | Marriott Select Partner Hotels |
| W Bangkok | Bangkok | US$169–214 | Marriott Select Partner Hotels |
| Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel | Bangkok | US$192–199 | Marriott Select Partner Hotels |
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Bangkok | US$198–213 | Hyatt Privé |
| The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok | Bangkok | US$217–227 | Marriott STARS |
| Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok | Bangkok | US$218–241 | Marriott STARS |
| Le Meridien Chiang Rai Resort, Thailand | Chiang Rai | US$115–164 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Standard Hua Hin | Hua Hin | US$93–112 | Hyatt Privé |
| Intercontinental Hua Hin Resort by IHG | Hua Hin | US$158–219 | Virtuoso, IHG Destined |
| JW Marriott Khao Lak Resort Suites | Khao Lak | US$126–210 | Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott Khao Lak Resort and Spa | Khao Lak | US$164–208 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kamalaya Koh Samui | Koh Samui | US$139–139 | Virtuoso |
| Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort | Nong Thale | US$131–229 | Accor Preferred (HERA) |
| SO/ Sofitel Hua Hin | Phetchaburi | US$119–142 | Accor Preferred (HERA) |
| Hotel Indigo Phuket Patong by IHG | Phuket | US$88–106 | IHG Destined |
| Chiang Mai Marriott Hotel | Tambon Chang Khlan | US$155–178 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hua Hin Marriott Resort & Spa | Tambon Hua Hin | US$131–196 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Hotel Maximilian's | Augsburg | US$166–249 | Preferred Hotels & Resorts |
| Roomers Baden-Baden, Autograph Collection | Baden-Baden | US$169–212 | Marriott Select Partner Hotels |
| Roomers Berlin Steinplatz, Autograph Collection | Berlin | US$144–212 | Marriott Select Partner Hotels |
| Grand Hyatt Berlin | Berlin | US$166–233 | Hyatt Privé |
| Cologne Marriott Hotel | Cologne | US$169–248 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Regency Cologne | Cologne | US$210–229 | Hyatt Privé |
| Gewandhaus Dresden, Autograph Collection | Dresden | US$138–174 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden | Dresden | US$164–213 | Virtuoso |
| Hyatt Regency Düsseldorf | Duesseldorf | US$208–221 | Hyatt Privé |
| Le Méridien Frankfurt | Frankfurt | US$133–197 | Marriott Select Partner Hotels |
| Le Méridien Hamburg | Hamburg | US$157–248 | Marriott Select Partner Hotels |
| Schloss Lieser, Autograph Collection | Lieser | US$205–243 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Regency Mainz | Mainz | US$137–201 | Hyatt Privé |
| Brunfels Hotel | Mainz | US$155–171 | Hyatt Privé |
| Munich Marriott Hotel City West | Munich | US$80–190 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kempinski Royal Residence Nymphenburg | Munich | US$98–125 | Virtuoso |
| Le Méridien München | Munich | US$187–190 | Marriott Select Partner Hotels |
| Andaz Munich Schwabinger Tor, by Hyatt | Munich | US$225–238 | Hyatt Privé |
| Le Méridien Grand Hotel Nürnberg | Nürnberg | US$112–187 | Marriott Select Partner Hotels |
| Arabella Alpenhotel am Spitzingsee, a Tribute Portfolio Hotel | Schliersee | US$187–207 | Marriott Select Partner Hotels |
| Le Méridien Stuttgart | Stuttgart | US$101–196 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Elephant Weimar, Autograph Collection | Weimar | US$73–197 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Shangri-La, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi | Abu Dhabi | US$141–167 | Virtuoso |
| Fairmont Ajman | Ajman | US$172–189 | Accor Preferred (HERA) |
| The First Collection Dubai Jumeirah Village Circle, a Tribute Portfolio Hotel | Dubai | US$62–100 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel | Dubai | US$76–121 | Accor Preferred (HERA) |
| Andaz Dubai The Palm, by Hyatt | Dubai | US$99–199 | Hyatt Privé |
| Al Habtoor Grand Resort, Autograph Collection® | Dubai | US$102–213 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyatt Regency Dubai Creek Heights | Dubai | US$105–146 | Hyatt Privé |
| InterContinental Dubai Marina by IHG | Dubai | US$127–246 | IHG Destined |
| Hyde Hotel Dubai | Dubai | US$130–237 | Accor Preferred (HERA) |
| Hyatt Centric Jumeirah Dubai | Dubai | US$131–179 | Hyatt Privé |
| JW Marriott Marquis Hotel Dubai | Dubai | US$131–238 | Marriott Select Partner Hotels |
| Sofitel Dubai The Obelisk | Dubai | US$135–166 | Accor Preferred (HERA) |
| Ciel Dubai Marina, Vignette Collection | Dubai | US$136–229 | IHG Destined |
| Conrad Dubai | Dubai | US$146–244 | Hilton for Luxury |
| Sofitel Dubai Jumeirah Beach | Dubai | US$150–196 | Accor Preferred (HERA) |
| Grand Hyatt Dubai | Dubai | US$158–226 | Hyatt Privé |
| Sheraton Grand Hotel, Dubai | Dubai | US$165–229 | Marriott Select Partner Hotels |
| SLS Dubai Hotel & Residences | Dubai | US$167–209 | Accor Preferred (HERA) |
| The Ritz-Carlton, Dubai International Financial Centre | Dubai | US$209–241 | Marriott STARS |
| Rixos The Palm Hotel & Suites | Dubai | US$216–216 | Accor Preferred (HERA) |
| Fairmont Fujairah Beach Resort | Fujairah | US$172–189 | Accor Preferred (HERA) |
| InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa by IHG | Ras Al Khaimah | US$159–218 | Virtuoso, IHG Destined |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| The Playford Adelaide MGallery | Adelaide | US$129–168 | Accor Preferred (HERA) |
| Pullman Adelaide | Adelaide | US$139–164 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Brisbane Central | Brisbane | US$164–187 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Gold Coast Broadbeach | Broadbeach | US$102–126 | Accor Preferred (HERA) |
| InterContinental Sanctuary Cove Resort by IHG | Hope Island | US$155–177 | IHG Destined |
| Fairmont Resort Blue Mountains MGallery Collection | Leura | US$115–146 | Accor Preferred (HERA) |
| Pullman Melbourne on the Park | Melbourne | US$89–98 | Accor Preferred (HERA) |
| The StandardX, Melbourne | Melbourne | US$115–119 | Hyatt Privé |
| Hyde Melbourne Place | Melbourne | US$139–155 | Accor Preferred (HERA) |
| Hyatt Centric Melbourne | Melbourne | US$146–150 | Hyatt Privé |
| Sofitel Melbourne On Collins | Melbourne | US$191–212 | Accor Preferred (HERA) |
| Grand Hyatt Melbourne | Melbourne | US$193–211 | Hyatt Privé |
| The Royce | Melbourne | US$201–232 | Virtuoso |
| Emporium Hotel South Bank | South Brisbane | US$229–241 | Virtuoso |
| Crown Towers Melbourne | Southbank Melbourne | US$149–205 | Virtuoso |
| Swissotel Sydney | Sydney | US$165–200 | Accor Preferred (HERA) |
| The Porter House Hotel Sydney - MGallery | Sydney | US$184–232 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Sydney Darling Harbour | Sydney | US$207–224 | Virtuoso, Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Sydney Wentworth | Sydney | US$228–238 | Accor Preferred (HERA) |
| The William Inglis Hotel - MGallery Hotel Collection | Warwick Farm | US$92–129 | Accor Preferred (HERA) |
| Hyatt Hotel Canberra - a Park Hyatt | Yarralumla | US$182–192 | Hyatt Privé |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Hyatt Regency Bali | Denpasar Selatan | US$144–181 | Hyatt Privé |
| The St. Regis Jakarta | Jakarta | US$81–214 | Marriott STARS |
| Mandarin Oriental, Jakarta | Jakarta | US$114–137 | Mandarin Oriental Fan Club |
| Fairmont Jakarta | Jakarta | US$147–166 | Accor Preferred (HERA) |
| InterContinental Jakarta Pondok Indah by IHG | Jakarta | US$150–154 | IHG Destined |
| Grand Hyatt Jakarta | Jakarta | US$170–198 | Hyatt Privé |
| The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan | Jakarta | US$170–192 | Marriott STARS |
| Park Hyatt Jakarta | Jakarta | US$192–204 | Hyatt Privé |
| Raffles Jakarta | Jakarta | US$193–208 | Accor Preferred (HERA) |
| Four Seasons Hotel Jakarta | Jakarta | US$195–221 | Four Seasons Preferred Partner |
| Keraton at The Plaza, The Unbound Collection by Hyatt | Jakarta | US$209–235 | Hyatt Privé |
| Le Meridien Bali Jimbaran | Jimbaran | US$94–133 | Marriott Select Partner Hotels |
| Alila Manggis, Bali | Manggis | US$160–170 | Hyatt Privé |
| Grand Hyatt Bali | Nusa Dusa | US$165–184 | Hyatt Privé |
| JW Marriott Surabaya | Surabaya | US$82–94 | Marriott Select Partner Hotels |
| Alila Solo, Java | Surakata City | US$66–67 | Hyatt Privé |
| Conrad Bali | Tanjung Benoa | US$152–183 | Hilton for Luxury |
| Sthala, a Tribute Portfolio Hotel, Ubud Bali | Ubud | US$72–95 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Westin Resort & Spa Ubud, Bali | Ubud | US$140–207 | Marriott Select Partner Hotels |
| Alila Ubud. Bali | Ubud | US$150–190 | Hyatt Privé |
| Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa | Ungasan | US$138–183 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Hotel Le Dune Piscinas | Arbus | US$121–177 | Virtuoso |
| Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa | Barga | US$132–203 | Marriott Select Partner Hotels |
| Palazzo Tirso Cagliari Mgallery | Cagliari | US$95–163 | Accor Preferred (HERA) |
| Hotel Palazzo Doglio | Cagliari | US$138–245 | Virtuoso |
| J.K. Place Capri | Capri | US$68–68 | Virtuoso |
| L'Andana | Castiglione della Pescaia | US$66–66 | Virtuoso |
| Dimora Ghirlandaio | Florence | US$82–117 | Virtuoso |
| 25hours Hotel Florence Piazza San Paolino | Florence | US$170–206 | Accor Preferred (HERA) |
| The Sense Experience Resort | Follonica | US$108–221 | Preferred Hotels & Resorts |
| Grand Hotel Imperiale | Forte Dei Marmi | US$91–161 | Preferred Hotels & Resorts |
| Hotel Byron | Forte dei Marmi | US$91–151 | Virtuoso |
| Villa Roma Imperiale | Forte dei Marmi | US$152–152 | Virtuoso |
| La Meridiana Relais & Chateaux | Garlenda | US$86–209 | Virtuoso |
| Cala del Porto Punta Ala | Grosseto | US$81–174 | Preferred Hotels & Resorts |
| Hyatt Centric Milan Centrale | Milan | US$119–244 | Hyatt Privé |
| Palazzo Seneca | Norcia | US$87–203 | Virtuoso |
| Royal Hotel Sanremo | San Remo | US$78–173 | Virtuoso |
| Hyatt Centric Murano Venice | Venice | US$97–143 | Hyatt Privé |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa Sea & Spa | Biarritz | US$142–181 | Accor Preferred (HERA) |
| Hotel Indigo Bordeaux Centre Chartrons by IHG | Bordeaux | US$112–144 | IHG Destined |
| FirstName Bordeaux - part of JdV by Hyatt | Bordeaux | US$113–144 | Hyatt Privé |
| Mondrian Bordeaux Les Carmes | Bordeaux | US$160–232 | Accor Preferred (HERA) |
| Yndo Hotel | Bordeaux | US$236–245 | Virtuoso |
| Le Parchamp, Paris Boulogne, a Tribute Portfolio Hotel | Boulogne Billancourt | US$136–212 | Marriott Select Partner Hotels |
| Chateau de La Barre | Conflans sur Anille | US$75–94 | Virtuoso |
| Sofitel Golfe Ajaccio Thalassa Sea & Spa | Grosseto-Prugna | US$109–135 | Accor Preferred (HERA) |
| Sofitel Lyon Bellecour | Lyon | US$151–200 | Accor Preferred (HERA) |
| Boscolo Lyon Hôtel & Spa | Lyon | US$167–197 | Preferred Hotels & Resorts |
| La Reserve Paris Apartments | Paris | US$187–187 | Virtuoso |
| Hotel de Bourgtheroulde, Autograph Collection | Rouen | US$204–204 | Marriott Select Partner Hotels |
| Cheval Blanc St-Tropez | Saint Tropez | US$60–81 | Virtuoso |
| Sofitel Strasbourg Grande Ile | Strasbourg | US$149–184 | Accor Preferred (HERA) |
| Chateau Saint-Martin & Spa | Vence | US$99–132 | Virtuoso |
| Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle | Versailles | US$86–169 | Virtuoso |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| InterContinental Grand Ankara | Ankara | US$113–162 | IHG Destined |
| Macakizi Bodrum | Golturkbuku | US$76–94 | Virtuoso |
| The Galata Hotel Istanbul - MGallery Collection | Istanbul | US$113–139 | Accor Preferred (HERA) |
| Hyatt Centric Levent Istanbul | Istanbul | US$116–186 | Hyatt Privé |
| Lokalist, Istanbul, a Tribute Portfolio Hotel | Istanbul | US$119–201 | Marriott Select Partner Hotels |
| DeCamondo Galata, a Tribute Portfolio Hotel | Istanbul | US$129–155 | Marriott Select Partner Hotels |
| JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea | Istanbul | US$157–246 | Marriott Select Partner Hotels |
| Fairmont Quasar Istanbul | Istanbul | US$176–231 | Accor Preferred (HERA) |
| Adahan DeCamondo Pera, Autograph Collection | Istanbul | US$180–215 | Marriott Select Partner Hotels |
| Conrad Istanbul Bosphorus | Istanbul | US$181–213 | Hilton for Luxury |
| InterContinental Istanbul by IHG | Istanbul | US$189–248 | IHG Destined |
| Burdock Hotel Istanbul, Autograph Collection | Istanbul | US$213–236 | Marriott Select Partner Hotels |
| Izmir Marriott Hotel | Izmir | US$158–186 | Marriott Select Partner Hotels |
| Kempinski Hotel Barbaros Bay | Muğla | US$135–235 | Virtuoso |
| Tafoni Houses Cave Hotel | Nevşehir | US$127–213 | Virtuoso |
| Hyde Bodrum | Torba | US$51–152 | Accor Preferred (HERA) |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Sha Wellness Clinic | Alicante | US$75–132 | Virtuoso |
| Hotel AC Baqueira Ski Resort, Autograph Collection | Baqueira | US$74–82 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hotel Ercilla de Bilbao, Autograph Collection | Bilbao | US$111–200 | Marriott Select Partner Hotels |
| The Artist Grand Hotel of Art | Bilbao | US$140–210 | Virtuoso |
| Palacio Tondon, La Rioja Brinas | Briñas | US$207–238 | Marriott Select Partner Hotels |
| Hyde Ibiza | Cala Llonga | US$74–126 | Accor Preferred (HERA) |
| Hotel Palacio de Santa Paula, Autograph Collection | Granada | US$190–249 | Marriott Select Partner Hotels |
| Six Senses Ibiza | Ibiza | US$157–164 | Virtuoso, IHG Destined |
| Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel | Las Palmas | US$188–225 | Preferred Hotels & Resorts |
| Hotel Villa Real | Madrid | US$147–230 | Preferred Hotels & Resorts |
| Jumeirah Mallorca | Mallorca | US$123–184 | Virtuoso |
| Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection | Santiago De Compostela | US$159–223 | Marriott Select Partner Hotels |
| Mas de Torrent Hotel & Spa, Relais & Châteaux | Torrent | US$111–142 | Virtuoso |
| Only YOU Hotel Valencia | Valencia | US$153–212 | Preferred Hotels & Resorts |
| Hotel | City | Reference rate / night | Perk program(s) |
|---|---|---|---|
| Hotel Indigo Bath by IHG | Bath | US$95–146 | IHG Destined |
| The Fitzwilliam Hotel Belfast | Belfast | US$145–211 | Preferred Hotels & Resorts |
| Culloden Estate & Spa | Belfast | US$221–242 | Virtuoso |
| The Caledonian Edinburgh, Curio Collection by Hilton | Edinburgh | US$188–245 | Virtuoso |
| Great Fosters - A Small Luxury Hotel | Egham | US$209–210 | Virtuoso |
| Greywalls Hotel and Chez Roux | Gullane | US$117–164 | Virtuoso |
| Grosvenor House Suites | London | US$155–155 | Preferred Hotels & Resorts |
| The Edwardian Manchester, A Radisson Collection Hotel | Manchester | US$143–177 | Virtuoso |
| Kimpton Clocktower by IHG | Manchester | US$149–210 | IHG Destined |
| Le Manoir aux Quat'Saisons, A Belmond Hotel, Oxfordshire | Oxford | US$98–98 | Virtuoso |
| Hotel Indigo Stratford Upon Avon by IHG | Stratford-Upon-Avon | US$155–188 | IHG Destined |
